技术参数
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功率 | 11.5kW |
载客量 | 6舱x4=24人 |
整机尺寸 | 直径6.5m |
空压机功率 | 7.5kW |
电机功率 | 2.2kW |
运 转 速 度 | 1.95m/s |
运 行 时 间 | 运行时间及速度分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径8.0m |
与我们取得联系
立即获取免费报价
产品规格
Related Products
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 9.5kW(含灯饰) |
载客量 | 32人(含儿童) |
整机尺寸 | 直径8m |
液压功率 | 4kW |
电机功率 | 2.2kWx2 |
运 转 速 度 | 1.9rpm |
运 行 时 间 | 运行时间及速度分级可调 |
占地面积 | (围栏)直径10m |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 10.5kW |
载客量 | 28人 |
整机尺寸 | 直径10.3m |
运 转 速 率 | 1.9m/s |
占 地 面 积 | (围栏) 直径10m |
设 备 重 量 | 约13000kg |
运行 时间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 9.5kW |
载客量 | 46人 |
整机尺寸 | 直径12.4m |
电机功率 | 7.5kw |
设备高度 | 11m |
运转速度 | 1.9m/s |
占地面积 | (围栏)直径13m |
设备重量 | 约19000kg |
逐行时间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 19.5kw |
载客量 | 15舱x2= 30人 |
整机尺寸 | 直径12.6m |
设 备 高 度 | 约5.3m |
主机电机功率 | 5×3=15kW |
座舱旋转电机功率 | 3kW |
运 转 速 率 | 1.88rpm |
占 地 面 积 | (围栏) 直径13m |
设 备 重 量 | 约16000kg |
运 行 时 间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 14kw |
载客量 | 20人 |
整机尺寸 | 直径11m |
运 转 速 率 | 1.9m/s |
占地面 积 | (围栏)直径13m |
设 备 重 量 | 约13000kg |
运 行 时 间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50HZ |
最大功 率 | 5kw |
载客量 | 20人(含儿童) |
整机尺寸 | 直径8.7m |
重量 | 4500kg |
电机功率 | 4kW |
运转速度 | 1.9m/s |
运 行 时 间 | 分级可调 |
占 地 面 积 | (围栏)直径8.7m |
工作电源 | 380V/220V/50Hz |
最大功率 | 3KW |
载客量 | 5车15人(含儿童) |
电机数量 | 5(台) |
电机功率 | 0.5KW |
轨道长度 | 50米 |
转动速度 | 1.9m/s |
占地面积 | 按地形制怍 |
运行时间 | 分级可调 |
最小转弯半径 | 半径2.8m |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 11kW |
载客量 | 6舱24人 |
空压机功率 | 8kW |
电机功率 | 2.2kW |
运转速度 | 1.9m/s |
整 机 尺 寸 | 直径7.5m |
占 地 面积 | (围栏)直径9m |
运 行 时 间 | 分级可调 |
工作电源 | 380V/50Hz |
最大功 率 | 7.5kW |
载客量 | 30-34人 |
整机尺寸 | 直径10.5m |
电机功率 | 4kw |
设备高度 | 8.6m |
运转速度 | 1.9m/s |
占 地 面 积 | (围栏) 直径11.5m |
设备重量 | 约12000kg |
运行时间 | 分级可调 |
Related News
[product_related_posts]